HL7 RDS^O13 (Pharmacy/Treatment Dispense Message)
RDS^O13 is the HL7v2 pharmacy/treatment dispense message message, defined in HL7v2 from v2.4 through v2.8.2. Its v2.8.2 structure carries 48 segments and groups, 18 of them required.
Full message structure (v2.8.2)
Every segment and group the standard defines for RDS^O13, in order, straight from the machine-readable specification. Indented rows sit inside the repeating group above them. R is required, O optional, C conditional; ∞ means the group or segment may repeat without a defined limit.
| Segment / group | Usage | Repeats |
|---|---|---|
| MSH | R | 1 |
| SFT | O | ∞ |
| UAC | O | 1 |
| NTE | O | ∞ |
| PATIENT (group) | O | 1 |
| PID | R | 1 |
| ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS (group) | O | 1 |
| PD1 | R | 1 |
| PRT | O | ∞ |
| NTE | O | ∞ |
| AL1 | O | ∞ |
| PATIENT_VISIT (group) | O | 1 |
| PV1 | R | 1 |
| PV2 | O | 1 |
| PRT | O | ∞ |
| ORDER (group) | R | ∞ |
| ORC | R | 1 |
| TIMING (group) | O | ∞ |
| TQ1 | R | 1 |
| TQ2 | O | ∞ |
| ORDER_DETAIL (group) | O | 1 |
| RXO | R | 1 |
| ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT (group) | O | 1 |
| NTE | R | ∞ |
| RXR | R | ∞ |
| COMPONENT (group) | O | ∞ |
| RXC | R | 1 |
| NTE | O | ∞ |
| PRT | O | ∞ |
| ENCODING (group) | O | 1 |
| RXE | R | 1 |
| PRT | O | ∞ |
| NTE | O | ∞ |
| TIMING_ENCODED (group) | R | ∞ |
| TQ1 | R | 1 |
| TQ2 | O | ∞ |
| RXR | R | ∞ |
| RXC | O | ∞ |
| RXD | R | 1 |
| PRT | O | ∞ |
| NTE | O | ∞ |
| RXR | R | ∞ |
| RXC | O | ∞ |
| OBSERVATION (group) | O | ∞ |
| OBX | R | 1 |
| PRT | O | ∞ |
| NTE | O | ∞ |
| FT1 | O | ∞ |
Which HL7v2 versions changed RDS^O13?
RDS^O13 has been defined since v2.4. Consecutive versions sharing an identical structure are grouped, so a single row spanning several versions means nothing changed across them.
| Versions | What changed |
|---|---|
| v2.4 | First defined, with 31 segments and groups. |
| v2.5 - v2.5.1 | Added SFT, TQ1, TQ2. |
| v2.6 | Added UAC. |
| v2.7 - v2.8.2 | Added PRT. |